<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Странни неща</title>
	<atom:link href="http://keys2dogs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keys2dogs.com</link>
	<description>Новини и размисли</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Нефункциониране климатиците</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[klimatici]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Основателна причина да се обърнете към техник е, ако в изпарителя фреонът не може напълно да премине в газообразно състояние. Така на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът спира да работи заради хидроудар. Има много причини, &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основателна причина да се обърнете към техник е, ако в изпарителя фреонът не може напълно да премине в газообразно състояние. Така на входа на компресора попада течност, в резултат на което компресорът спира да работи заради хидроудар. Има много причини, но най-разпространените са заради неправилна употреба, или лошо сглобен климатик.               </p>
<p>На първо място причина за неизправност могат да бъдат замърсяване на филтрите.При такова положение се влошава обдухването на изпарителя и топлообмена.          </p>
<p>На второ място &#8211; използването на климатика при много ниски минусови температури. При минусови температури има реална опасност от изтичане на течен фреон в компресора, което води да неговата неизправност.          </p>
<p>В по-скъпите, професионално сервизно обслужени системи имат пригодени специални датчици, които не позволяват събирането на течен фреон на входа на компресора. В тези системи най-възможно е да се получи неизправност, ако спре да работи някой от датчиците, но въпреки това охладителната инсталация си остава изправна и работеща.                </p>
<p>Наличието на фреон също може да доведе до неправилна и неефективна работа на климатика. Като основна причина за изтичане на фреона е лош сервиз на фреоновата магистрала. С времето най-забележими външни прояви на изтичането на фреон, освен намаляването на мощността на климатика е и заледяване на вентила на външния блок на сплит-системата, което пък от своя страна води до намаляване подаването на фреона. Нормата за фреон е 4,5 &#8211; 5,5 бара. Въпреки, че заледяването може да се дължи и на други причини.    </p>
<p>Задържането на влага и въздух в контура накрая може да доведе до разваляне на компресора. Причината да попадне въздух в контура може да е следствие и на недобър  сервиз на сплит &#8211; системата.</p>
<p>Вижте тук <a href=" http://klimaonline.bg/" >klimatici</a> без повреда!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Еониа се понижи до ниво от 0.34% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха слабо до 788.4 млрд. евро (предх. 788.2 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Еониа се понижи до ниво от 0.34% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха слабо до 788.4 млрд. евро (предх. 788.2 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-4/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4274 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 291.7700 HUF. Отбелязан е незначителен спад в цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; ECB определи цена от 3.4274 евро за 1000 HUF. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 291.7700 HUF. Отбелязан е незначителен спад в цената на унгарската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фитнес и тяло</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>
		<category><![CDATA[амино киселина]]></category>
		<category><![CDATA[амино киселини]]></category>
		<category><![CDATA[аминокиселина]]></category>
		<category><![CDATA[аминокиселини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Аминокиселини имат огромно значение в менюто на активно спортуващите. Може би затова не е странно, че това вещество е станало един от основните елементи в храненето. Освен това днес глутаминът е ценна хранителна добавка в удобен за вземане вид. Аминокиселината &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://sncbg.com/aminokiselini-c-43.html?vmID=2508059d11e75e7bec802a3feba89f7f" >Аминокиселини</a> имат огромно значение в менюто на активно спортуващите. Може би затова не е странно, че това вещество е станало един от основните елементи в храненето. Освен това днес глутаминът е ценна хранителна добавка в удобен за вземане вид.            </p>
<p>Аминокиселината е заменима амиинокиселина, която се изработва в нашия организъм. На него се дължи около 50% от целия аминокиселинен състав на човешкото тяло. Глутаминът е абсолютно необходим за правилната работа на бъбрецитее,половитв жлези,за поддържане на нормалната функция на имунната система.   Търговците пускат на пазара отделни препарати глутамин,а също така включват глутамин в други добавки.                 </p>
<p>Аминокиселината  във всички видове спорт е от особена важност. Ако при неспортуващия е достатъчен глутаминът, който се произвежда от организма,то при спортистите се изисква да е много повече, а не само с приема на храна. Именно заради това  аминокиселините и глутаминът са особено популярни сега на пазара за  хранителни добавки.   Основното количество глутамин, което навлиза в организма се използва от клетките на стомаха и затова високоинтензивните  физически усилия са причина за недостиг на тази аминокиселина в организма на спортиста. За да се възстанови този дефицит тялото изработва това вещество от други аминокиселини или отнема готовото вече вещество от мускулите. По такъв начин в мускулатурата на активно спортуващите се забелязва катаболичен процес и белтъчните структури в мускулите се разрушават. С други думи спортистът губи мускулна маса, за която е положил толкова усилия.            </p>
<p>Глутаминът има анаболичен ефект върху организма на спортиста, а също осигурява енергиен потенциал за съкращение на мускулите. Разбиранията на диетолози са, че аминокиселината глутамин ограничава загубите на миозин, който е основен съкратител на белтъчини в мускулната тъкан. Освен това глутаминът  касае метаболизма на въглехидратите, в резултат на което наличието на глюкоза в кръвта се нараства, а равнището на инсулин се задържа на едно равнище. Под влиянието на глутамин се стимулира и обмена на мастните киселини.      </p>
<p>Така, че глутаминът е много важен за хората с наднормено тегло, а в спорта е съществено важен за отделянето на хормона на растежа в организма на спортистите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Японската йена поскъпна с 0.1% спрямо долара след спад на риск-апетита. Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) остана почти без промяна (+0.1) пункта, а индексът MXWО спадна с -0.8%. всички от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Японската йена поскъпна с 0.1% спрямо долара след спад на риск-апетита. Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) остана почти без промяна (+0.1) пункта, а индексът MXWО спадна с -0.8%. всички от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Заетостта в неаграрния сектор на икономиката на САЩ през април се увеличи по-малко от консенсусните очаквания (посл. 115 хил., очакв. 160 хил., предх. 154 хил.). Данните за предходния месец бяха ревизирани възходящо от 120 &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Заетостта в неаграрния сектор на икономиката на САЩ през април се увеличи по-малко от консенсусните очаквания (посл. 115 хил., очакв. 160 хил., предх. 154 хил.). Данните за предходния месец бяха ревизирани възходящо от 120 хил. на 154 хил. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За арабика и робуста</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кафе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Съществуват около 70 вида кафени растения. Най-често два са използвани за помошлено производство: и двата са разновидности на Арабика. Първият вид идва от Етиопия, провинцията Кафа. Насаждения има и в Индонезия, Индия, Бразилия и в много други райони на Латинска &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Съществуват около 70 вида кафени растения. 	Най-често два са използвани за помошлено производство: и двата са разновидности на Арабика. Първият вид идва от Етиопия, провинцията Кафа. Насаждения има и в Индонезия, Индия, Бразилия и в много други райони на Латинска Aмерика. Растението обича прохладен климат и затова се засажда на височина от поне 200-1500 м над морското равнище. Този сорт кафе е вечнозелен храст или неголямо дърво, което може да достига  до 10 м височина. Цветните му пъпки са ароматни и са по 3-6 цвята на съцветие. Дървото започва да дава плодове ,когато е на възраст 3-4 години. Канефора Пиере познато кат робуста или конголезко кафе. Арабика Л и Канефора Пиере заемат до 98% от производството на <a href=" http://www.enco-vending.com/" target="_blank" >кафе</a>. Този обем се дели в съотношение 70% за арабика и 30% за робуста. Робуста се счита за не толкова изискано кафе от гледна точка на аромата. Но в същото това време съдържа повече кофеин и често се използва в еспресо смесите, което позволява да се получава по-хубава кафейна пяна. 	В някои страни днес е посветен празник на кафето.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мексиканско песо</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканско песо (MXN) &#8211; ECB определи цена от 0.5859 евро за 10 MXN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 17.0670 MXN. Отбелязан е незначителен спад в цената на мексиканската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мексиканско песо</strong> (MXN) &#8211; ECB определи цена от 0.5859 евро за 10 MXN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 17.0670 MXN. Отбелязан е незначителен спад в цената на мексиканската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Инвестиционното поделение произведе две трети от печалбата преди данъци на немския банков гигант. Нетната печалба на испанската Santander (-3.4%) се понижи с 24% до 1.6 млрд. евро за първото тримесечие на 2012 г., в сравнение с 2.11 млрд. &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Инвестиционното поделение произведе две трети от печалбата преди данъци на немския банков гигант. Нетната печалба на испанската Santander (-3.4%) се понижи с 24% до 1.6 млрд. евро за първото тримесечие на 2012 г., в сравнение с 2.11 млрд. евро година по-рано.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унгарски форинт</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-3/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Унгарски форинт (HUF) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Унгарският форинт повиши цената си до ниво от 3.4743 евро за 1000 HUF , а за 1 EUR можете да закупите 287.8300 HUF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Унгарски форинт</strong> (HUF) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Унгарският форинт повиши цената си до ниво от 3.4743 евро за 1000 HUF , а за 1 EUR можете да закупите 287.8300 HUF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

