<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Странни неща</title>
	<atom:link href="http://keys2dogs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keys2dogs.com</link>
	<description>Новини и размисли</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 13-ти февруари бяха в размер на 8.8 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 34.1 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 20.9 &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 13-ти февруари бяха в размер на 8.8 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 34.1 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 20.9 млн. евро</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • SOFIX и BG40 отбелязаха спад съответно от 1.16% и 0.49%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	SOFIX и BG40 отбелязаха спад съответно от 1.16% и 0.49%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магазини за добри, здравословни хранителни добавки</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителните добавки са хранителен материал, който е необходим при спортистите. Те имат способността както  да служат за храна, така и да набавят потребните елементи на организма. Вече има специален за хранителни добавки магазин, където бихте могли допълнително &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  хранителните добавки са хранителен материал, който е необходим при спортистите. Те имат способността както  да служат за храна, така и да набавят потребните елементи на организма. Вече има специален за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки магазин</a>, където бихте могли допълнително да извлечете нужната информация за цени на хранителни добавки и полезния за вас продукт. Хранителните добавки с пълна сила почнаха да нахлуват, както в спорта на професионално ниво, така и във спортните зали.В хранителни добавки магазин, ще откриете продукти, които биха могли да ви помогнат, както да свалите някой друг килограм, така и да стегнете фигурата си. Богатият асортимент ще ви помогне да откриете точния продукт, от който имате нужда. Ще откриете хранителни добавки за енергия и издръжливост, натрупване н мускулна маса, редуциране на ненужната наднормена телесна маса и много др. Важното е да сте добре информирани за хранителните добавки и да сте информирани с неговите положителни страни и странични ефекти. Не е лошо, ако сте решили да вземате, да си ги вземете от специализиран хранителни добавки магазин. Имате си представа, че с дрогерията трябва да сме предпазливи, защото по-високите количества са нездравословни, при  хранителните добавки важи също така. Предозирането също не влияе добре на тялото. От известно време, много жени, както и голяма част от младото поколение, ценители на свалянето на килограми, имащи за цел перфектна фигура, употребяват хранителни добавки. Спортуването и правилното хранене подобрява състоянието на организма и осигурява сила. Точният подбор на хранителни добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за бърз резултат е постоянното спортуване и пазаренето на хранителни добавки от магазин. Хранителни добавки се прибавят към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Тъй- наречените хранителни добавки, са важна част от балансиран режим здраве и може да осигури големи ползи за здравословното състояние. Обръщайте внимание на вас и вашето здравно положение. Погрижете се за красотата и здравето си. Спортувайте колкото е възможно повече, само така ще се чувствате много дейни, заредени с енергия и сили. Научете повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера доларът остана без промяна спрямо еврото и поскъпна незначително спрямо кошницата от шест валути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера доларът остана без промяна спрямо еврото и поскъпна незначително спрямо кошницата от шест валути.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Фактор, който действаше възпиращо върху понижаването на цените на трежъритата, беше противоречивата информация около напредъка на преговорите по втория финансов пакет за Гърция. За деня най-много се увеличи доходността в 5-годишния матуритетен сектор – &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Фактор, който действаше възпиращо върху понижаването на цените на трежъритата, беше противоречивата информация около напредъка на преговорите по втория финансов пакет за Гърция. За деня най-много се увеличи доходността в 5-годишния матуритетен сектор – с 2 б.т. до 0.83%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 0.12 млрд. евро (предх. 0.06 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.18% (-3 б.т.), а &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 0.12 млрд. евро (предх. 0.06 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.18% (-3 б.т.), а в 10-те години – на 1.89% (-5 б.т.). Индикаторът за икономическото доверие Sentix в еврозоната за февруари надмина прогнозите и се повиши до -11.1 (прогн. 15, предх. -21.1). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Според доклада запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 4.2 млн. б., а търсенето на петрол се е понижило с 8.3% до 17.7 млн. б. на ден, което е най-ниската стойност от 1999 г. Подкрепа на &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Според доклада запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 4.2 млн. б., а търсенето на петрол се е понижило с 8.3% до 17.7 млн. б. на ден, което е най-ниската стойност от 1999 г. Подкрепа на цената на Брента оказа повишеното търсене поради студеното време в Европа. Спредът между цената на Брента и WTI се повиши до 15.7 щ.д. за барел.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът се движеше разнопосочно в четвъртък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 1.3% до 96.4 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 112.1 щ.д. за барел (+0.5%). Данните от седмичния доклад на EIA, публикувани в &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Петролът се движеше разнопосочно в четвъртък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 1.3% до 96.4 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 112.1 щ.д. за барел (+0.5%). Данните от седмичния доклад на EIA, публикувани в сряда, продължиха да влияят върху цената на американския бенчмарк WTI. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-значителен растеж отчетоха финансовите (+0.5%), енергетични (+0.5%) и технологични компании (+0.3%), докато секторите „Суровини” (-0.5%), “Здравеопазване” ( 0.4%) и “Комунални услуги” (-0.3%) отчетоха най-силен спад. MasterCard (+6.7%) се повиши, след като печалбата за четвъртото тримесечие надвиши прогнозите на &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-значителен растеж отчетоха финансовите (+0.5%), енергетични (+0.5%) и технологични компании (+0.3%), докато секторите „Суровини” (-0.5%), “Здравеопазване” ( 0.4%) и “Комунални услуги” (-0.3%) отчетоха най-силен спад. MasterCard (+6.7%) се повиши, след като печалбата за четвъртото тримесечие надвиши прогнозите на анализаторите. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keys2dogs.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Потребителските разходи във Франция през декември отбелязаха спад с 0.7% м/м (-3.1% г/г), а продажбите на дребно в Германия за декември се понижиха с 1.4% м/м (-0.9% г/г). Белгия пласира краткосрочни ценни книжа в &#8230; <a href="http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Потребителските разходи във Франция през декември отбелязаха спад с 0.7% м/м (-3.1% г/г), а продажбите на дребно в Германия за декември се понижиха с 1.4% м/м (-0.9% г/г). Белгия пласира краткосрочни ценни книжа в общ обем от 2.6 млрд. евро, като постигната доходност по 3м книжа беше от 0.51% (предх. 0.43%), а по 6м книжа &#8211; от 0.71% (предх. 0.36%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keys2dogs.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

